Обсуждать исследования и рассказывать страшилки. ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏
Одна девочка когда-то спутала чекбокс с радиокнопкой, и больше ее никто не видел... |
|
| Не беспокойтесь, мы просто разминаемся перед Selectel UX & Research Meetup, на котором решили продлить Хэллоуин. Кроме жутких интерфейсов обсудим, как сделать UX-исследования эффективнее и какими чертами обладает успешный продукт. |
|
| | | | Если вы в Санкт-Петербурге, встречаемся в офисе Selectel по адресу Цветочная, 19. Или подключайтесь к митапу онлайн — будем транслировать доклады и передавать спикерам ваши вопросы. |
|
| |
| | | | Фасилитация результатов исследований, или как сделать так, чтобы они не шли в стол |
|
|
| | | Саша Старикова | UX-исследователь, Selectel |
|
|
| | | Саша Старикова | UX-исследователь, Selectel |
|
|
| | | 7 инструментов для повышения эффективности исследований |
|
|
| | | Алина Майборода | Ведущий исследователь, UX-лаборатория МТС |
|
|
| | | Алина Майборода | Ведущий исследователь, UX-лаборатория МТС |
|
|
| | | Александра Ильина | Эксперт, UX-лаборатория МТС |
|
|
| | | Александра Ильина | Эксперт, UX-лаборатория МТС |
|
|
| | | Дискуссия «Что является ключевым признаком успешного продукта» |
| |
| | | Алина Майборода | Ведущий исследователь, UX-лаборатория МТС |
|
|
| | | Алина Майборода | Ведущий исследователь, UX-лаборатория МТС |
|
|
| | | Юрий Солоницын | Ведущий дизайнер интерфейсов, Sitronics |
|
|
| | | Юрий Солоницын | Ведущий дизайнер интерфейсов, Sitronics |
|
|
| | | Глеб Хорунжий | Руководитель направления продуктового дизайна, Selectel |
|
|
| | | Глеб Хорунжий | Руководитель направления продуктового дизайна, Selectel |
|
|
| | | Асия Усяева | Исследователь пользовательского опыта, Райффайзен Банк |
|
|
| | | Асия Усяева | Исследователь пользовательского опыта, Райффайзен Банк |
|
|
|
| Еда, напитки и много общения |
|
| Говорят, именно на таких митапах завязываются самые полезные знакомства и самые горячие обсуждения. |
|
| Приходите, чтобы узнать о новых инструментах в UX, познакомиться с коллегами и весело провести вечер четверга. |
|
| |
| | | | Присоединяйтесь к UX-сообществу | |
|
| |
| |